Listino prezzi Alfa Romeo Mito usata, prezzi Mito usate
Alfa Romeo Mito Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
MiTo 1.4 Turbo Distinctive | 156 | - | - | - | - | - | 7200 | 6750 | - | - | - | - |
MiTo 1.4 Junior Progression | 79 | 8700 | 8050 | 7600 | 7100 | 6400 | 5300 | 4800 | - | - | - | - |
MiTo 1.3 JTDm (66 kW) Progression | 96 | 10300 | 10050 | 9350 | 8700 | 7800 | 6850 | - | - | - | - | - |
MiTo 1.4 MultiAir Distinctive | 105 | 10900 | 10300 | 9400 | 9100 | 8300 | 7700 | - | - | - | - | - |
MiTo 1.4 Turbo Gpl Progression | 120 | - | - | - | 8700 | 7900 | 7250 | - | - | - | - | - |
MiTo 1.6 JTDm (Distinctive) | 120 | 12050 | 11550 | 10800 | 10600 | 9550 | 8600 | 7850 | - | - | - | - |
MiTo 1.4 Turbo MultiAir Distinctive | 135 | 11600 | 10800 | 10350 | 9700 | 8800 | 8300 | - | - | - | - | - |
MiTo 1.4 Turbo Distinctive
156
-
-
-
-
-
7200
6750
-
-
-
-
MiTo 1.4 Junior Progression
79
8700
8050
7600
7100
6400
5300
4800
-
-
-
-
MiTo 1.3 JTDm (66 kW) Progression
96
10300
10050
9350
8700
7800
6850
-
-
-
-
-
MiTo 1.4 MultiAir Distinctive
105
10900
10300
9400
9100
8300
7700
-
-
-
-
-
MiTo 1.4 Turbo Gpl Progression
120
-
-
-
8700
7900
7250
-
-
-
-
-
MiTo 1.6 JTDm (Distinctive)
120
12050
11550
10800
10600
9550
8600
7850
-
-
-
-
MiTo 1.4 Turbo MultiAir Distinctive
135
11600
10800
10350
9700
8800
8300
-
-
-
-
-
Alfa Romeo Mito Usata Quotazione acquisto
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
MiTo 1.4 Turbo Distinctive | 156 | - | - | - | - | - | 8700 | 7900 | - | - | - | - |
MiTo 1.4 Junior Progression | 79 | 10250 | 9300 | 8550 | 8300 | 7700 | 7000 | 6450 | - | - | - | - |
MiTo 1.3 JTDm (66 kW) Progression | 96 | 11600 | 11450 | 10350 | 9800 | 9050 | 8200 | - | - | - | - | - |
MiTo 1.4 MultiAir Distinctive | 105 | 12350 | 11400 | 10650 | 10300 | 9750 | 8650 | - | - | - | - | - |
MiTo 1.4 Turbo Gpl Progression | 120 | - | - | - | 9700 | 8850 | 8450 | - | - | - | - | - |
MiTo 1.6 JTDm (Distinctive) | 120 | 13700 | 12850 | 12400 | 11500 | 11150 | 10300 | 9550 | - | - | - | - |
MiTo 1.4 Turbo MultiAir Distinctive | 135 | 12650 | 12350 | 11350 | 10700 | 9950 | 9250 | - | - | - | - | - |
MiTo 1.4 Turbo Distinctive
156
-
-
-
-
-
8700
7900
-
-
-
-
MiTo 1.4 Junior Progression
79
10250
9300
8550
8300
7700
7000
6450
-
-
-
-
MiTo 1.3 JTDm (66 kW) Progression
96
11600
11450
10350
9800
9050
8200
-
-
-
-
-
MiTo 1.4 MultiAir Distinctive
105
12350
11400
10650
10300
9750
8650
-
-
-
-
-
MiTo 1.4 Turbo Gpl Progression
120
-
-
-
9700
8850
8450
-
-
-
-
-
MiTo 1.6 JTDm (Distinctive)
120
13700
12850
12400
11500
11150
10300
9550
-
-
-
-
MiTo 1.4 Turbo MultiAir Distinctive
135
12650
12350
11350
10700
9950
9250
-
-
-
-
-