Listino prezzi Hyundai I30 usata, prezzi I30 usate
Hyundai I30 Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
i30 1.6 CRDi Active 6m (VGT) | 90 | - | - | - | - | 5850 | 5200 | 4650 | 3850 | - | - | - |
i30 1.6 CRDi Comfort (Active Special) | 90 | - | 8350 | 7400 | 7050 | 6450 | 5600 | - | - | - | - | - |
i30 1.4 Active | 109 | - | - | - | - | 4950 | 4450 | 3950 | 3550 | - | - | - |
i30 1.4 Comfort (Active Special) | 109 | - | 6750 | 6700 | 5800 | 5500 | - | - | - | - | - | - |
i30 1.6 CRDi Comfort | 128 | 10150 | 9650 | 8750 | 8250 | - | - | - | - | - | - | - |
i30 1.6 CRDi Active 6m (VGT)
90
-
-
-
-
5850
5200
4650
3850
-
-
-
i30 1.6 CRDi Comfort (Active Special)
90
-
8350
7400
7050
6450
5600
-
-
-
-
-
i30 1.4 Active
109
-
-
-
-
4950
4450
3950
3550
-
-
-
i30 1.4 Comfort (Active Special)
109
-
6750
6700
5800
5500
-
-
-
-
-
-
i30 1.6 CRDi Comfort
128
10150
9650
8750
8250
-
-
-
-
-
-
-
Hyundai I30 Usata Quotazione acquisto
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
i30 1.6 CRDi Active 6m (VGT) | 90 | - | - | - | - | 6750 | 6050 | 5550 | 5550 | - | - | - |
i30 1.6 CRDi Comfort (Active Special) | 90 | - | 9200 | 9050 | 8100 | 7650 | 6550 | - | - | - | - | - |
i30 1.4 Active | 109 | - | - | - | - | 6300 | 5750 | 4850 | 4450 | - | - | - |
i30 1.4 Comfort (Active Special) | 109 | - | 8500 | 7650 | 7150 | 6500 | - | - | - | - | - | - |
i30 1.6 CRDi Comfort | 128 | 11150 | 10600 | 10450 | 9550 | - | - | - | - | - | - | - |
i30 1.6 CRDi Active 6m (VGT)
90
-
-
-
-
6750
6050
5550
5550
-
-
-
i30 1.6 CRDi Comfort (Active Special)
90
-
9200
9050
8100
7650
6550
-
-
-
-
-
i30 1.4 Active
109
-
-
-
-
6300
5750
4850
4450
-
-
-
i30 1.4 Comfort (Active Special)
109
-
8500
7650
7150
6500
-
-
-
-
-
-
i30 1.6 CRDi Comfort
128
11150
10600
10450
9550
-
-
-
-
-
-
-