Listino prezzi Mercedes Classe C usata, prezzi Classe C usate
Mercedes Classe C Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
C SW 200 CDI BlueEfficiency Executive | 136 | - | - | - | 20150 | 17800 | - | - | - | - | - | - |
C 220 CDI Classic | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 |
C 220 CDI Classic | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 6100 | 4550 | 4400 | 3850 |
C Sportcoupè 200 K. TPS Eleg. Sport (El.) | 164 | - | - | - | - | - | - | 7300 | 6250 | 4950 | 4100 | 3450 |
C 220 CDI BlueEfficiency Classic (220 CDI) | 170 | - | - | - | 18850 | 16750 | 14600 | 11900 | 10100 | - | - | - |
C 220 CDI BlueEfficiency Executive | 170 | 24350 | 23250 | 22400 | 21300 | - | - | - | - | - | - | - |
C SW 200 CDI Classic | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 |
C SW 200 CDI Classic | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 3500 | 3100 | 2400 |
C SW 200 CDI BlueEfficiency Executive
136
-
-
-
20150
17800
-
-
-
-
-
-
C 220 CDI Classic
143
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3200
C 220 CDI Classic
150
-
-
-
-
-
-
-
6100
4550
4400
3850
C Sportcoupè 200 K. TPS Eleg. Sport (El.)
164
-
-
-
-
-
-
7300
6250
4950
4100
3450
C 220 CDI BlueEfficiency Classic (220 CDI)
170
-
-
-
18850
16750
14600
11900
10100
-
-
-
C 220 CDI BlueEfficiency Executive
170
24350
23250
22400
21300
-
-
-
-
-
-
-
C SW 200 CDI Classic
116
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1350
C SW 200 CDI Classic
123
-
-
-
-
-
-
-
4900
3500
3100
2400
Mercedes Classe C Usata Quotazione acquisto
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
C SW 200 CDI BlueEfficiency Executive | 136 | - | - | - | 22250 | 20650 | - | - | - | - | - | - |
C 220 CDI Classic | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700 |
C 220 CDI Classic | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 8300 | 7450 | 6900 | 6200 |
C Sportcoupè 200 K. TPS Eleg. Sport (El.) | 164 | - | - | - | - | - | - | 9900 | 8300 | 7350 | 6900 | 5900 |
C 220 CDI BlueEfficiency Classic (220 CDI) | 170 | - | - | - | 21650 | 19250 | 17100 | 14650 | 12750 | - | - | - |
C 220 CDI BlueEfficiency Executive | 170 | 27250 | 26100 | 25150 | 24200 | - | - | - | - | - | - | - |
C SW 200 CDI Classic | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4350 |
C SW 200 CDI Classic | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 7400 | 6000 | 5600 | 5200 |
C SW 200 CDI BlueEfficiency Executive
136
-
-
-
22250
20650
-
-
-
-
-
-
C 220 CDI Classic
143
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5700
C 220 CDI Classic
150
-
-
-
-
-
-
-
8300
7450
6900
6200
C Sportcoupè 200 K. TPS Eleg. Sport (El.)
164
-
-
-
-
-
-
9900
8300
7350
6900
5900
C 220 CDI BlueEfficiency Classic (220 CDI)
170
-
-
-
21650
19250
17100
14650
12750
-
-
-
C 220 CDI BlueEfficiency Executive
170
27250
26100
25150
24200
-
-
-
-
-
-
-
C SW 200 CDI Classic
116
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4350
C SW 200 CDI Classic
123
-
-
-
-
-
-
-
7400
6000
5600
5200