Listino prezzi Mercedes Classe Clk usata, prezzi Classe Clk usate
Mercedes Classe Clk Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
CLK 220 CDI Elegance | 150 | - | - | - | - | 12150 | 9950 | 8600 | 7400 | 6400 | 5450 | - |
CLK 200 Kompressor TPS Elegance | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5950 | 5000 | 3400 |
CLK Cabrio 200 Kompressor TPS Elegan. | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8700 | 7550 | 6450 |
CLK 200 Kompressor Elegance | 184 | - | - | - | - | 11750 | 9850 | 8200 | 7100 | 6150 | - | - |
CLK Cabrio 200 Kompressor Elegance | 184 | - | - | - | - | 14400 | 12550 | 11100 | 10550 | 9500 | - | - |
CLK 220 CDI Elegance
150
-
-
-
-
12150
9950
8600
7400
6400
5450
-
CLK 200 Kompressor TPS Elegance
164
-
-
-
-
-
-
-
-
5950
5000
3400
CLK Cabrio 200 Kompressor TPS Elegan.
164
-
-
-
-
-
-
-
-
8700
7550
6450
CLK 200 Kompressor Elegance
184
-
-
-
-
11750
9850
8200
7100
6150
-
-
CLK Cabrio 200 Kompressor Elegance
184
-
-
-
-
14400
12550
11100
10550
9500
-
-
Mercedes Classe Clk Usata Quotazione acquisto
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
CLK 220 CDI Elegance | 150 | - | - | - | - | 15100 | 13350 | 12000 | 10600 | 9400 | 8550 | - |
CLK 200 Kompressor TPS Elegance | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8700 | 7650 | 6400 |
CLK Cabrio 200 Kompressor TPS Elegan. | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | 11050 | 9500 |
CLK 200 Kompressor Elegance | 184 | - | - | - | - | 14700 | 12500 | 11100 | 10400 | 9400 | - | - |
CLK Cabrio 200 Kompressor Elegance | 184 | - | - | - | - | 17600 | 15450 | 14050 | 13550 | 12100 | - | - |
CLK 220 CDI Elegance
150
-
-
-
-
15100
13350
12000
10600
9400
8550
-
CLK 200 Kompressor TPS Elegance
164
-
-
-
-
-
-
-
-
8700
7650
6400
CLK Cabrio 200 Kompressor TPS Elegan.
164
-
-
-
-
-
-
-
-
12000
11050
9500
CLK 200 Kompressor Elegance
184
-
-
-
-
14700
12500
11100
10400
9400
-
-
CLK Cabrio 200 Kompressor Elegance
184
-
-
-
-
17600
15450
14050
13550
12100
-
-