Listino prezzi Mitsubishi L200 Double Cab usata, prezzi L200 Double Cab usate
Mitsubishi L200 Double Cab Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense | 136 | - | - | - | - | 13700 | 12750 | 11800 | 11050 | 10000 | - | - |
L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense Plus | 179 | - | - | 17850 | 17450 | 16450 | - | - | - | - | - | - |
L200 Double Cab 2.5 TDi GLS Target 4WD | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | 6100 |
L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense
136
-
-
-
-
13700
12750
11800
11050
10000
-
-
L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense Plus
179
-
-
17850
17450
16450
-
-
-
-
-
-
L200 Double Cab 2.5 TDi GLS Target 4WD
116
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6800
6100
Mitsubishi L200 Double Cab Usata Quotazione acquisto
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense | 136 | - | - | - | - | 15700 | 14750 | 13500 | 12900 | 12150 | - | - |
L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense Plus | 179 | - | - | 20200 | 19400 | 18100 | - | - | - | - | - | - |
L200 Double Cab 2.5 TDi GLS Target 4WD | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8650 | 7850 |
L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense
136
-
-
-
-
15700
14750
13500
12900
12150
-
-
L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense Plus
179
-
-
20200
19400
18100
-
-
-
-
-
-
L200 Double Cab 2.5 TDi GLS Target 4WD
116
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8650
7850