Listino prezzi Subaru Forester usata, prezzi Forester usate
Subaru Forester Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Forester 2.0D X 6MT | 147 | - | - | - | - | 11850 | 10350 | 8500 | - | - | - | - |
Forester 2.0D XS Trend | 147 | 18250 | 17750 | 16600 | 15300 | 13850 | - | - | - | - | - | - |
Forester 2.0 Bi-Fuel X MQ MT | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3050 | 2300 | 1750 |
Forester 2.0D X 6MT
147
-
-
-
-
11850
10350
8500
-
-
-
-
Forester 2.0D XS Trend
147
18250
17750
16600
15300
13850
-
-
-
-
-
-
Forester 2.0 Bi-Fuel X MQ MT
126
-
-
-
-
-
-
-
-
3050
2300
1750
Subaru Forester Usata Quotazione acquisto
Versione | CV | 2012 2 Sem. | 2012 1 Sem. | 2011 2 Sem. | 2011 1 Sem. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Forester 2.0D X 6MT | 147 | - | - | - | - | 14300 | 12800 | 11400 | - | - | - | - |
Forester 2.0D XS Trend | 147 | 20900 | 20150 | 18800 | 17800 | 16700 | - | - | - | - | - | - |
Forester 2.0 Bi-Fuel X MQ MT | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 5100 | 4650 |
Forester 2.0D X 6MT
147
-
-
-
-
14300
12800
11400
-
-
-
-
Forester 2.0D XS Trend
147
20900
20150
18800
17800
16700
-
-
-
-
-
-
Forester 2.0 Bi-Fuel X MQ MT
126
-
-
-
-
-
-
-
-
6000
5100
4650